![]() |
|
|
||||||||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| MR-S | ZZW30 | A2PPZZW | P調/5K | P固/7K | -30/-25 | \161,700 | \87,150 | \88,200 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+15/-20+30 | (154,000) | (83,000) | (84,000) | |||||||||||||
| アルテッツァ | SXE10 | A2PPSXE | P固/14K | P固/10K | -25/-20 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※2 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+15/-30+20 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| ヴェロッサ | JZX110 | A2PPX11V | P固/14K | P固/10K | -30/-25 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※3 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+10/-40+10 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| スープラ | MA70 GA70 JZA70 |
A2PPA70 | P固/18K | P固/10K | -50/-50 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -50+10/-40+20 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| JZA80 | A2PPA80 | P固/20K | P固/10K | -30/-20 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※4 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+15/-10+40 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| ソアラ | MZ20 GZ20 |
A2PPZ20 | P固/18K | P固/10K | -50/-50 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※5 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -50+10/-40+20 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| JZZ30 | A2PPZ30 | P固/20K | P固/12K | -60/-60 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※6 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+15/-10+40 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX81 | A2PPX81 | P固/12K | P固/7K | -45/-50 | \222,600 | \154,350 | \81,900 | ※7 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -40+40/-10+40 | (212,000) | (147,000) | (78,000) | |||||||||||||
| GX90 JZX90 |
A2PPX90 | P固/14K | P固/9K | -30/-20 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※3 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+20/-25+20 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| GX100 JZX100 |
A2PPX10 | P固/16K | P固/10K | -35/-30 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※3 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+20/-25+20 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| マークU | JZX110 | A2PPX11 | P固/16K | P固/14K | -30/-25 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※3 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+30/-15+30 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| マークUブリット | JZX110W | A2PPX11W | P固/9K | P固/10K | -35/-30 | \155,400 | \85,050 | \84,000 | ※3 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+20/-30+35 | (148,000) | (81,000) | (80,000) | |||||||||||||
| マークX | GRX120 | A2PPX120 | P固/16K | P固/10K | -45/-50 | \157,500 | \85,050 | \86,100 | ※8 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+20/-30+35 | (150,000) | (81,000) | (82,000) | |||||||||||||
| レビン/トレノ | AE86 | A2PPE86 | P調/7K | - | - | \136,500 | - | - | ※9 | |||||||||
| ID62/H200 | - | - | (130,000) | - | - | |||||||||||||
| ※2 ワゴン車(アルテッツァジータ)取付不可 ※3 4WD取付不可 ※4 リアスサス車取付不可 (H9.8〜RZツインターボ/SZ-Rグレードに標準装備) ※5 MZ21(エアサス車)取付可 (構造変更必要) エアロキャピン取付未確認 ※6 アクティブサス車取付不可 エアサス車取付可(構造変更必要) ※7 フロントストラット下取り制(無い場合実費5万円) Fスタビリンク付属 減衰力調整はショックを取外し行う ※8 4WD(GRX125)装着未確認 GRX121(3000ccエンジン)取付未確認 レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) ※9 フロントのみ設定 フロントストラット下取り制(無い場合実費6万円) (注)在庫状況によりフロント ストラット先送りにて対応させて頂く場合があります。減衰力調整はショックを取外し行う ※設定車種は2WD車用になります。 (注) JZX81 下取り確認して下さい。こちらから! ↑ ページのトップへ |
||||||||||||||||||
| NISSAN | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| 180SX | R(P)S13 | A2PRS13 | P調/8K | リジ固/6K | -40/-40 | \149,100 | \86,100 | \76,650 | ※1 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+40/-10+20 | (142,000) | (82,000) | (73,000) | |||||||||||||
| シルビア | (P)S13 | A2PRS13 | P調/8K | リジ固/6K | -40/-40 | \149,100 | \86,100 | \76,650 | ※1 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+40/-10+20 | (142,000) | (82,000) | (73,000) | |||||||||||||
| S14 | A2PRS14 | P調/8K | リジ固/6K | -45/-45 | \151,200 | \86,100 | \78,750 | |||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+40/-45+30 | (144,000) | (82,000) | (75,000) | |||||||||||||
| S15 | A2PRS15 | P調/9K | リジ固/8K | -45/-30 | \153,300 | \88,200 | \78,750 | ※1 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+40/-30+15 | (146,000) | (84,000) | (75,000) | |||||||||||||
| スカイライン | ECR32 HCR32 |
A2PRR32 | P固/8K | リジ固/6K | -55/-40 | \147,000 | \84,000 | \76,650 | ※2 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -45+0/-35+25 | (140,000) | (80,000) | (73,000) | |||||||||||||
| ECR33 ER33 |
A2PRR33 | P固/9K | リジ固/7K | -60/-40 | \149,100 | \84,000 | \78,750 | ※2 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+10/-35+25 | (142,000) | (80,000) | (75,000) | |||||||||||||
| ER34 HR34 |
A2PRR34 | P固/9K | リジ固/7K | -60/-40 | \149,100 | \84,000 | \78,750 | ※3 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+15/-30+45 | (142,000) | (80,000) | (75,000) | |||||||||||||
| CPV35 | A2PRV352 | P固/10K | リジ固/8K | -25/-25 | \176,400 | \82,950 | \107,100 | ※4 | ||||||||||
| ID62/H200 | ノーマル形状 | -50+30/-40+15 | (168,000) | (79,000) | (102,000) | |||||||||||||
| V35 | A2PRV354 | P固/9K | リジ固/6K | -25/-25 | \176,400 | \82,950 | \107,100 | ※5 | ||||||||||
| ID62/H200 | ノーマル形状 | -50+30/-40+15 | (168,000) | (79,000) | (102,000) | |||||||||||||
| スカイラインGT-R | BNR32 | A2PRR2R | P固/10K | リジ固/9K | -70/-60 | \147,000 | \84,000 | \76,650 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -10+15/-50+0 | (140,000) | (80,000) | (73,000) | |||||||||||||
| BCNR33 | A2PRR3R | P固/12K | リジ固/10K | -65/-30 | \149,100 | \84,000 | \78,750 | |||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -10+15/-50+0 | (142,000) | (80,000) | (75,000) | |||||||||||||
| セフィーロ | A31 | A2PRA31 | P調/10K | リジ固/8K | -40/-50 | \149,100 | \86,100 | \76,650 | ※6 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -40+30/-40+15 | (142,000) | (82,000) | (73,000) | |||||||||||||
| フェアレディZ | Z32 | A2PRZ32 | P固/9K | リジ固/7K | -40/-50 | \147,000 | \84,000 | \76,650 | ※1 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -10+30/-15+25 | (140,000) | (80,000) | (73,000) | |||||||||||||
| Z33 | A2PRZ33 | P固/10K | リジ固/7K | -20/-30 | \176,400 | \82,950 | \107,100 | ※7 | ||||||||||
| ID62/H200 | ノーマル形状 | -30+25/-25+25 | (168,000) | (79,000) | (102,000) | |||||||||||||
| ローレル | C33 | A2PRC33 | P調/10K | リジ固/8K | -40/-50 | \149,100 | \86,100 | \76,650 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -40+30/-40+15 | (142,000) | (82,000) | (73,000) | |||||||||||||
| C34 | A2PRC34 | P調/10K | リジ固/8K | -40/-50 | \151,200 | \86,100 | \78,750 | ※6 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -30+30/-40+35 | (144,000) | (82,000) | (75,000) | |||||||||||||
| C35 | A2PRC35 | P調/10K | リジ固/8K | -40/-40 | \153,300 | \88,200 | \78,750 | ※6 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H225 | -30+30/-40+35 | (146,000) | (84,000) | (75,000) | |||||||||||||
↑ ページのトップへ |
||||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| S2000 | AP1 | A2PPAP1 | P固/7K | P固/8K | -30/-30 | \161,700 | \86,100 | \89,250 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -40+10/-10+15 | (154,000) | (82,000) | (85,000) | |||||||||||||
| シビック | FD1 FD2 |
A2PNFD1 | P調/7K | N固/4K | -20/-40 | \161,700 | \87,150 | \87,150 | ※1 | |||||||||
| ID62/H180 | ノーマル形状 | -30+20/-35+15 | (154,000) | (83,000) | (83,000) | |||||||||||||
| シビック タイプR | FD2 | A2PNFD2 | P調/9K | N固/7K | -25/-30 | \161,700 | \87,150 | \88,200 | ※1 | |||||||||
| ID62/H180 | ノーマル形状 | -30+20/-35+15 | (154,000) | (83,000) | (84,000) | |||||||||||||
| ※1 リアアジャスタータイプ ※設定車種は2WD車用になります。 ↑ ページのトップへ |
||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| ギャランVR-4 | E39A E38A |
A2PPE39 | P調/8K | P固/6K | -30/-20 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+20/-25+15 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ランサーEVO.1.2.3 | CD9A CE9A |
A2PPCD9 | P調/7K | P固/6K | -40/-25 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+35/-10+35 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ランサーEVO.4 | CN9A | A2PPCN9 | P調/7K | P固/7K | -40/-25 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+35/-15+35 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ランサーEVO.5.6 | CP9A | A2PPCP9 | P調/8K | P固/8K | -40/-25 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ※1 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+35/-15+35 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ランサーEVO.7.8.9 | CT9A | A2PPCT9B | P調/9K | P固/7K | -40/-15 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -25+15/-35+0 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ランサーEVO.10 | CZ4A | A2PPCZ4 | P調/10K | P固/8K | -40/-35 | \158,550 | \90,300 | \81,900 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -35+30/-20+40 | (151,000) | (86,000) | (78,000) | |||||||||||||
| ※1 トミーマキネン取付可 ↑ ページのトップへ |
||||||||||||||||||
| MAZDA | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| RX-7 | FC3S | A2PRFC3 | P調/7K | リジ固/5K | -35/-20 | \153,300 | \89,250 | \77,700 | ※1 | |||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -40+25/-20+20 | (146,000) | (85,000) | (74,000) | |||||||||||||
| FD3S | A2PPFD3 | P固/14K | P固/13K | -40/-45 | \155,400 | \89,250 | \77,700 | |||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+20/-25+10 | (148,000) | (85,000) | (74,000) | |||||||||||||
| RX-8 | SE3P | A2PNSE3 | P固/8K | N固/5K | -30/-35 | \149,100 | \90,300 | \73,500 | ※2 | |||||||||
| ID62/H200 | ノーマル形状 | -30+0/-25+35 | (142,000) | (86,000) | (70,000) | |||||||||||||
| ロードスター | NCEC | A2PNNCE | P固/6K | N固/5K | -30/-35 | \149,100 | \90,300 | \73,500 | ※2 | |||||||||
| ID62/H200 | ノーマル形状 | -30+0/-25+35 | (142,000) | (86,000) | (70,000) | |||||||||||||
| ※1 カブリオレ取付不可 ※2 R専用スプリングのためバネレート変更不可 ※3 リアノーマルアッパー中央、8φ→12φへ穴拡大加工が必要「図1」 ※設定車種は2WD車用になります。 ↑ ページのトップへ |
||||||||||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | ||||||||||||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||||||||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | |||||||||||||
| インプレッサ | GC8 | A2PPGC8 | P調/7K | P固/5K | -20/-20 | \161,700 | \86,100 | \89,250 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+30/-20+30 | (154,000) | (82,000) | (85,000) | |||||||||||||
| GDB STI/GDA |
A2PPGDB | P調/8K | P固/7K | -50/-20 | \163,800 | \88,200 | \89,250 | ※1,2 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -5+15/-5+20 | (156,000) | (84,000) | (85,000) | |||||||||||||
| GDB E・F・G |
A2PPGDBE | P調/8K | P固/7K | -50/-20 | \165,900 | \90,300 | \89,250 | ※2 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -5+15/-5+20 | (158,000) | (86,000) | (85,000) | |||||||||||||
| GH8 | A2PPGH8 | P調/9K | P固/6K | -40/-40 | \158,550 | \88,200 | \84,000 | ※2 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+30/-20+30 | (151,000) | (84,000) | (80,000) | |||||||||||||
| GRB | A2PPGRB | P調/10K | P固/9K | -25/-25 | \163,800 | 92,400 | \85,050 | ※2 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+30/-30+15 | (156,000) | (88,000) | (81,000) | |||||||||||||
| レガシィ | BD5 | A2PPBD5 | P調/7K | P固/5K | -35/-40 | \161,700 | \86,100 | \89,250 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -30+15/-20+25 | (154,000) | (82,000) | (85,000) | |||||||||||||
| BE5 | A2PPBE5 | P調/8K | P固/7K | -65/-40 | \158,550 | \88,200 | \84,000 | |||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+25/-15+15 | (151,000) | (84,000) | (80,000) | |||||||||||||
| レガシィB4 | BL5 | A2PPBL5 | P調/8K | P固/7K | -45/-45 | \158,550 | \88,200 | \84,000 | ||||||||||
| ID62/H200 | ID62/H200 | -20+25/-15+15 | (151,000) | (84,000) | (80,000) | |||||||||||||
| ※1 GDB STI (アプライドA〜D)、GDA (アプライドA〜G) ※2 車高調整時、減衰力調整ダイヤル、ドライブシャフト干渉注意 |
||||||||||||||||||
| ダウン量は車高調取付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので実車とデーターでは異なる場合があります。 |
||||||||||||||||||