![]() |
![]() |
![]() |
| アッパー設定 | P調=「ピロアッパーマウント調整式」 | リジ固=「リジットマウント固定式」 |
| NISSAN | |||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | アッパー/バネレート | ダウン量 | 2010年 新価格 | 備考 | |||
| スプリング寸法 | ネジ部 調整範囲 | 1台分 | Fのみ | Rのみ | |||||
| F | R | F/R | (税別価格) | (税別価格) | (税別価格) | ||||
| シーマ | Y32 | VAPRY32S | P調/10K | リジ固/8K | -45/-55 | \220,500 | \135,975 | \99,225 | ※3 |
| ID62/H150 | ID62/H200 | -55+35/-55+35 | (210,000) | (129,500) | (94,500) | ||||
| Y33 | VAPRY332S | P調/10K | リジ固/8K | -50/-35 | \220,500 | \135,975 | \99,225 | ※4 | |
| ID62/H150 | ID62/H200 | -55+35/-55+35 | (210,000) | (129,500) | (94,500) | ||||
| Y33 | VAPRY334S | P調/10K | リジ固/8K | -50/-35 | \220,500 | \135,975 | \99,225 | ※5 | |
| ID62/H150 | ID62/H200 | -55+35/-55+35 | (210,000) | (129,500) | (94,500) | ||||
| セドリック グロリア |
Y32 | VAPRY32S | P調/10K | リジ固/8K | -45/-55 | \220,500 | \135,975 | \99,225 | ※3 |
| ID62/H150 | ID62/H200 | -55+35/-55+35 | (210,000) | (129,500) | (94,500) | ||||
| Y33 | VAPRY33S | P調/10K | リジ固/8K | -45/-55 | \220,500 | \135,975 | \99,225 | ※3 | |
| ID62/H150 | ID62/H200 | -55+35/-55+35 | (210,000) | (129,500) | (94,500) | ||||
※3 4WD車取付不可 Y33 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車、取付不可 ABS有無要確認 ※4 4WD車取付不可 Y33 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車、取付不可 シーマ、キャリパーブラケット穴径12φ ※5 4WD車取付不可 Y33 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車、取付不可 シーマ、キャリパーブラケット穴径14φ (注) シーマ・セドリック・グロリア 下取り確認して下さい。こちらから! 】本製品はイベント・コンテスト等車両展示のため専用品です。 【注意】本製品を装着しての一般公道での走行はできません。 【注意】車検非対応 【注意】本製品の補修パーツの単品販売は行いません。 【注意】詳しくはお問い合わせください。 |
|||||||||
| ダウン量は車高調取付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので実車とデーターでは異なる場合があります。 |
|||||||||