![]() |
●ストリートベーシックモデル ●ノーマルアッパーマウント仕様 ●低価格のベーシックタイプ ●全長調整式・減衰力15段式 ![]() |
●ストリートアッパーモデル ●アッパーマウント標準装備 ●取り付け楽チンASSY交換 ●全長調整式・減衰力15段式 ![]() |
●スーパーローダウンモデル ●アッパーマウント標準装備 ●極限まで下がるシャコタン仕様 ●全長調整式・減衰力15段式 ![]() |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | アッパー設定/ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| MRワゴン | MF33S | FKNAG33B | -40/-55+10 | -40/-25+20 | \138,600 | \79,800 | \72,450 | |||||||||
| 4.0K/ID62-H225 | 3.3K/ID80-H109 | (132,000) | (76,000) | (69,000) | ||||||||||||
| アルトワークス | HA21S | FKNAA21B | -30/-25+25 | -30/-20+5 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | |||||||||
| 3.0K/ID62-H225 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAA21 | ピロ調/-30/-25+25 | -30/-20+5 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 3.0K/ID62-H225 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| HA22S | FKNAA22B | -30/-30+20 | -30/-15+10 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | ||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAA22 | ピロ調/-30/-30+20 | -30/-15+10 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| エブリィ | DA64W 1〜3型 |
FKNAD64B | -55/-20+20 | -55/-15+20 | \131,250 | \73,500 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (125,000) | (70,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAD64 | ピロ固定/-50/-20+20 | -55/-15+20 | \152,250 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (145,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| エブリィ | DA64W 4〜5型 |
FKNAA64B | -55/-20+20 | -55/-15+20 | \131,250 | \73,500 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (125,000) | (70,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAA64 | ピロ固定/-50/-20+20 | -55/-15+20 | \152,250 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (145,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| エブリィ バン | DA64V 1〜3型 |
FKNAD64B | -20/-35+25 | -30/-20+20 | \131,250 | \73,500 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (125,000) | (70,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAD64 | ピロ固/-20/-35+25 | -30/-20+20 | \152,250 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (145,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| エブリィ バン | DA64V 4〜5型 |
FKNAA64B | -20/-35+25 | -30/-20+20 | \131,250 | \73,500 | \72,450 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (125,000) | (70,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAA64 | ピロ固/-20/-35+25 | -30/-20+20 | \152,250 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.1K/ID81〜81-H172 | (145,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| セルボ | HG21S | FKNAG21B | -15/-35+5 | -30/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID80-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAG21 | ピロ調/-15/-35+5 | -30/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID80-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| パレットSW | MK21S | FKNAMK2B | -20/-50+10 | -30/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID80-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAMK2 | ピロ調/-20/-50+10 | -30/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID80-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| ラパン | HE22S | FKNAE22B | -45/-55+10 | -45/-20+20 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAE22 | ピロ調/-45/-55+10 | -45/-20+20 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| ワゴンR | CT21S | FKNACT1B | -40/-25+25 | -45/-15+10 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | |||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPACT1 | ピロ調/-40/-25+25 | -45/-15+10 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MC21S MC22S 1〜4型 |
FKNAC22B | -40/-30+20 | -45/-15+10 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | ||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAC22 | ピロ調/-40/-30+20 | -45/-15+10 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.1K/ID90〜80-H220 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MC22S 5/6型 |
FKNAMC2B | -30/-50+15 | -30/-15+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAMC2 | ピロ調/-30/-35+25 | -30/-15+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MH21S 1/2型 |
FKNAMH1B | -25/-45+15 | -25/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | ||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAMH1 | ピロ調/-25/-45+15 | -25/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MH21S MH22S 3〜5型 |
FKNAH22B | -25/-45+15 | -25/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAH22 | ピロ調/-25/-45+15 | -25/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MH23S | FKNAH23B | -45/-55+10 | -45/-20+20 | \138,600 | \79,800 | \72,450 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (132,000) | (76,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAH23 | ピロ調/-45/-55+10 | -45/-20+20 | \155,400 | \95,550 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (148,000) | (91,000) | (69,000) | ||||||||||||
| (注)設定車種はすべて2WD車用となります。4WD車、取付未確認 ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 詳細 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| ゼスト スパーク | JE1 | FKNNJE1B | -45/-65+25 | -45/-20+20 | \140,700 | \81,900 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 3.0K/ID62-H200 | (134,000) | (78,000) | (69,000) | ||||||||||||
| ライフ | JB1 | FKNAJB1B | -40/-30+20 | -55/-10+15 | \134,400 | \70,350 | \78,750 | |||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.4K/ID85〜116-H220 | (128,000) | (67,000) | (75,000) | ||||||||||||
| FKPAJB1 | ピロ調/-40/-30+20 | -55/-10+15 | \151,200 | \86,100 | \78,750 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.4K/ID85〜116-H220 | (144,000) | (82,000) | (75,000) | ||||||||||||
| JB5 | FKNAJB5B | -40/-60+25 | -45/-20+30 | \140,700 | \81,900 | \72,450 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 3.0K/ID62-H200 | (134,000) | (78,000) | (69,000) | ||||||||||||
| JB7 | FKNAJB5B | -40/-60+25 | -45/-20+30 | \140,700 | \81,900 | \72,450 | ||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 3.0K/ID62-H200 | (134,000) | (78,000) | (69,000) | ||||||||||||
| ライフダンク | JB3 | FKNAJB3B | -40/-30+20 | -55/-10+15 | \134,400 | \70,350 | \78,750 | |||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.4K/ID85〜116-H220 | (128,000) | (67,000) | (75,000) | ||||||||||||
| FKPAJB3 | ピロ調/-40/-30+20 | -55/-10+15 | \151,200 | \86,100 | \78,750 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 1.4K/ID85〜116-H220 | (144,000) | (82,000) | (75,000) | ||||||||||||
| JB2※ JB4※ |
FKNNJB4B | -30/-40+10 | -45/-0+0 | \120,750 | \70,350 | \64,050 | ||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID90〜128-H240 | (115,000) | (67,000) | (61,000) | ||||||||||||
| FKPNJB4 | ピロ調/-30/-40+10 | -45/-0+0 | \136,500 | \87,150 | \64,050 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID90〜128-H240 | (130,000) | (83,000) | (61,000) | ||||||||||||
| ※リアアジャスター機能無し、4WD専用 (注)JB2/JB4以外の車両はすべて2WD車用となります。4WD車取付未確認 ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 詳細 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| ekスポーツ | H82W | FKNAH82B | -55/-20+20 | -50/-20+15 | \131,250 | \71,400 | \74,550 | ※1 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID81-H175 | (125,000) | (68,000) | (71,000) | ||||||||||||
| FKPAH82 | ピロ調-55/-20+20 | -50/-20+15 | \149,100 | \89,250 | \74,550 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID81-H175 | (142,000) | (85,000) | (71,000) | ||||||||||||
| トッポBJ | H41A H42A |
FKNAH41B | -15/-20+15 | -15/-15+25 | \134,400 | \73,500 | \74,550 | 詳細 | ||||||||
| 4.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID81-H175 | (128,000) | (70,000) | (71,000) | ||||||||||||
| FKPAH41 | ピロ調-15/-20+15 | -15/-15+25 | \149,100 | \89,250 | \74,550 | |||||||||||
| 4.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID81-H175 | (142,000) | (85,000) | (71,000) | ||||||||||||
| ※1 アッパーボルト3本止め車 (注)設定車種はすべて2WD車用となります。4WD車、取付未確認 ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| MAZDA | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 詳細 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| AZワゴン | MJ21S 1/2型 |
FKNAJ21B | -25/-45+15 | -25/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAJ21 | ピロ調/-25/-45+15 | -25/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MJ21S MJ22S 3〜5型 |
FKNAJ20B | -25/-45+15 | -25/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | ||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAJ22 | ピロ調/-25/-45+15 | -25/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.4K/ID81-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||
| MJ23S | FKNAJ23B | -45/-55+10 | -45/-20+20 | \138,600 | \79,800 | \72,450 | ||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (132,000) | (76,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAJ23 | ピロ調/-45/-55+10 | -45/-20+20 | \155,400 | \95,550 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.3K/ID80-H109 | (148,000) | (91,000) | (69,000) | ||||||||||||
| (注)設定車種はすべて2WD車用となります。4WD車、取付未確認 ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DAIHATSU | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 詳細 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| ミラ ココア | L675S | FKNA675B | -50/-25+50 | -50/-25+30 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.55K/ID80〜90-H240 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA675 | ピロ調/-50/-25+50 | -50/-25+30 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.55K/ID80〜90-H240 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA675L | ピロ調/-60/-45+25 | -60/-40+10 | \157,500 | \93,450 | \77,700 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.0K/ID80〜90-H207 | (150,000) | (89,000) | (74,000) | ||||||||||||
| ムーヴ | L900S L902S |
FKNA902B | -40/-30+20 | -15/-20+0 | \134,400 | \72,450 | \75,600 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.6K/ID96〜116-H220 | (128,000) | (69,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA902 | ピロ調/-40/-30+20 | -15/-20+0 | \151,200 | \89,250 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.6K/ID96〜116-H220 | (144,000) | (85,.000) | (72,000) | ||||||||||||
| L150S L152S |
FKNA152B | -30/-40+20 | -15/-25+15 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | ||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 1.6K/ID96〜115-H252 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA152 | ピロ調/-30/-40+20 | -15/-25+15 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 1.6K/ID96〜115-H252 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA152L | ピロ調/-40/-50+10 | -35/-40+0 | \157,500 | \93,450 | \78,750 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 1.3K/ID96〜116-H220 | (150,000) | (89,000) | (75,000) | ||||||||||||
| L175S | FKNA175B | -50/-30+50 | -50/-35+10 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.5K/ID80〜90-H240 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA175 | ピロ調/-50/-20+50 | -50/-25+30 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.5K/ID80〜90-H240 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA175L | ピロ調/-65/-50+50 | -65/-45+10 | \157,500 | \93,450 | \77,700 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.0K/ID80〜90-H207 | (150,000) | (89,000) | (74,000) | ||||||||||||
| LA100S | FKNA100B | -40/-20+20 | -30/-30+30 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H180 | 2.5K/ID80〜90-H240 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA100 | ピロ調/-40/-20+20 | -30/-30+30 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H180 | 3.0K/ID80〜90-H207 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| タントカスタム | L350S | FKNA350B | -30/-40+20 | -15/-25+15 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 1.6K/ID96〜115-H252 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA350 | ピロ調/-30/-40+20 | -15/-25+15 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 1.6K/ID96〜115-H252 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA350L | ピロ調/-40/-50+10 | -35/-40+0 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 1.3K/ID96〜116-H220 | (150,000) | (90,000) | (74,000) | ||||||||||||
| L375S | FKNA375B | -50/-30+50 | -50/-35+10 | \136,500 | \74,550 | \75,600 | 詳細 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.5K/ID80〜90-H240 | (130,000) | (71,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA375 | ピロ調/-50/-30+50 | -50/-35+10 | \152,250 | \90,300 | \75,600 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 2.5K/ID80〜90-H240 | (145,000) | (86,000) | (72,000) | ||||||||||||
| FKPA375L | ピロ調/-65/-40+40 | -65/-45+0 | \157,500 | \93,450 | \77,700 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 3.0K/ID80〜90-H207 | (150,000) | (89,000) | (74,000) | ||||||||||||
| (注)設定車種はすべて2WD車用となります。4WD車、取付未確認 ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| SUBARU | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 詳細 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| ヴィヴィオ※ | KK3 KK4 |
FKNNKK3B | -45/-40+30 | -35/-40+30 | \131,250 | \72,450 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 4.0K/ID62-H200 | (125,000) | (69,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPRKK3 | ピロ調-45/-40+30 | リジ固-35/-40+30 | \152,250 | \87,150 | \78,750 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 4.0K/ID62-H200 | (145,000) | (83,000) | (75,000) | ||||||||||||
| FKPRKK3L | ピロ調-50/-80+5 | リジ固-45/-80+5 | \157,500 | \90,300 | \81,900 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 5.0K/ID62-H150 | (150,000) | (86,000) | (78,000) | ||||||||||||
| プレオ※ | RA1 RA2 |
FKNNSRAB | -45/-40+10 | -30/-40+10 | \131,250 | \72,450 | \72,450 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.0K/ID62-H200 | (125,000) | (69,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPRSRA | ピロ調/-45/-40+10 | リジ固 -30/-40+10 | \152,250 | \87,150 | \78,750 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H200 | 3.0K/ID62-H200 | (145,000) | (83,000) | (75,000) | ||||||||||||
| ステラ※ (注)1 |
RN1 RN2 |
FKNNSRNB | -35/-40+0 | -35/-20+35 | \131,250 | \72,450 | \72,450 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H180 | 4.0K/ID62-H200 | (125,000) | (69,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPRSRN | ピロ調/-35/-20+15 | リジ固 -35/-20+45 | \152,250 | \87,150 | \78,750 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H180 | 4.0K/ID62-H200 | (145,000) | (83,000) | (75,000) | ||||||||||||
| FKPRSRNL | ピロ調/-50/-50+0 | リジ固 -50/-60+5 | \157,500 | \90,300 | \81,900 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H150 | 5.0K/ID62-H150 | (150,000) | (86,000) | (78,000) | ||||||||||||
| ※2WD/4WD車、共通 (注)1 フロントスタビライザー付き車、取付不可(スタビライザーが取付出来ません) ページのトップへ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NISSAN | ||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | アッパー設定/ダウン量/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 税込価格 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | (税別定価) | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||||
| MOCO | MG33S | FKNAG33B | -40/-55+10 | -40/-25+20 | \138,600 | \79,800 | \72,450 | 詳細 | ||||||||
| 4.0K/ID62-H225 | 3.3K/ID80-H109 | (132,000) | (76,000) | (69,000) | ||||||||||||
| ルークス | ML21S | FKNAMK2B | -20/-50+10 | -30/-25+15 | \130,200 | \71,400 | \72,450 | |||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID80-H155 | (124,000) | (68,000) | (69,000) | ||||||||||||
| FKPAMK2 | ピロ調/-20/-50+10 | -30/-25+15 | \147,000 | \88,200 | \72,450 | |||||||||||
| 5.0K/ID62-H225 | 2.4K/ID80-H155 | (140,000) | (84,000) | (69,000) | ||||||||||||