![]() |
|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||
| アルファード | ANH10W MNH10W |
FWNAMNH | 倒立 | -60/-30+20 | 正立 | -60/-10+10 | \147,000 | \76,650 | \85,050 | ※3 | ||||
| ノーマル | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 4.4K/ID120〜114-H275 | (\140,000) | (\73,000) | (\81,000) | ||||||||
| FWPAMNH | 倒立 | -60/-30+20 | 正立 | -60/-10+10 | \168,000 | \96,600 | \85,050 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 4.4K/ID120〜114-H275 | (\160,000) | (\92,000) | (\81,000) | ||||||||
| ANH20W GGH20W H23/10迄 |
FWNAH20 | 倒立 | -40/-30+30 | 正立 | -55/-20+20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※3 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAH20 | 倒立 | -40/-30+30 | 正立 | -55/-20+20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| ヴェルファイア | ANH20W GGH20W H23/10迄 |
FWNAH20 | 倒立 | -40/-30+30 | 正立 | -55/-20+20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※3 | ||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAH20 | 倒立 | -40/-30+30 | 正立 | -55/-20+20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| ヴォクシー | AZR60G | FWNAAZR | 倒立 | -70/-30+20 | 正立 | -70/-10+30 | \142,800 | \76,650 | \78,750 | ※3 | ||||
| ノーマル | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\136,000) | (\73,000) | (\75,000) | ||||||||
| FWPAAZR | 倒立 | -70/-30+20 | 正立 | -70/-10+30 | \162,750 | \96,600 | \78,750 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\155,000) | (\92,000) | (\75,000) | ||||||||
| ZRR70G ZRR70W |
FWNAR70 | 倒立 | -55/-30+30 | 正立 | -65/-20+20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※3 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAR70 | 倒立 | -55/-30+30 | 正立 | -65/-20+20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| エスティマ | ACR30W MCR30W |
FWNAR30 | 倒立 | -60/-30+20 | 正立 | -60/-10+30 | \142,800 | \76,650 | \78,750 | ※3 | ||||
| ノーマル | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\136,000) | (\73,000) | (\75,000) | ||||||||
| FWPAR30 | 倒立 | -60/-30+20 | 正立 | -60/-10+30 | \162,750 | \96,600 | \78,750 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\155,000) | (\92,000) | (\75,000) | ||||||||
| ACR50W GSR50W |
FWNAR50 | 倒立 | -35/-30+30 | 正立 | -40/-20+20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※3 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAR50 | 倒立 | -35/-30+30 | 正立 | -40/-20+20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| ACR55W GSR55W |
FWNAR55 | 倒立 | -45/-30+30 | 正立 | -55/-20-20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※5 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAR55 | 倒立 | -45/-30+30 | 正立 | -55/-20-20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 5.7K/ID70〜55-H230 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| ノア | AZR60G | FWNAAZR | 倒立 | -70/-30+20 | 正立 | -70/-10+30 | \142,800 | \76,650 | \78,750 | ※3 | ||||
| ノーマル | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\136,000) | (\73,000) | (\75,000) | ||||||||
| FWPAAZR | 倒立 | -70/-30+20 | 正立 | -70/-10+30 | \162,750 | \96,600 | \78,750 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\155,000) | (\92,000) | (\75,000) | ||||||||
| ZRR70G ZRR70W |
FWNAR70 | 倒立 | -55/-30+30 | 正立 | -65/-20+20 | \142,800 | \78,750 | \77,700 | ※3 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID110〜70-H225 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\136,000) | (\75,000) | (\74,000) | ||||||||
| FWPAR70 | 倒立 | -55/-30+30 | 正立 | -65/-20+20 | \157,500 | \94,500 | \77,700 | |||||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID70-H225 | ノーマル | 3.0K/ID70〜127-H228 | (\150,000) | (\90,000) | (\74,000) | ||||||||
| クオリス | MCV21W | FWNNMCV | 正立 | -25/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \141,750 | \76,650 | \88,200 | ※1 ※3 |
||||
| ノーマル | 6.0K/ID62-H225 | ノーマル | 4.0K/ID70-H250 | (\135,000) | (\73,000) | (\84,000) | ||||||||
| サクシード | NCP58G | FWPANP5 | 倒立 | -45/-45+30 | 正立 | -45/-20+30 | \148,000 | \87,000 | \74,000 | ※6 | ||||
| ピロ調整 | 4.0K/ID62-H225 | ノーマル | 5.0K/ID70-H180 | (\155,400) | (\91,350) | (\77,700) | ||||||||
| ハリアー | ACU30W MCU30W GSU30W |
FWPPU30 | 倒立 | -65/-30+20 | 倒立 | -75/-20+30 | \176,400 | \93,450 | \95,550 | ※3 ※4 |
||||
| ピロ調整 | 8.0K/ID62-H225 | ピロ調整 | 5.0K/ID62-H225 | (\168,000) | (\89,000) | (\91,000) | ||||||||
| プリウス | ZVW30 | FWPAZVW | 倒立 | -30/-45+40 | 正立 | -30/-45+20 | \161,700 | \92,400 | \84,000 | ※2 ※3 |
||||
| ピロ調整 | 6.0K/ID62-H200 | ノーマル | 6.0K/ID70-H200 | (\154,000) | (\88,000) | (\80,000) | ||||||||
※1 TEMS付車取り付け不可 ※2 車高が下がる事でヘッドライトの光軸が下向きになります。 ※3 2WD専用 4WD車取付不可 ※4 H19/5〜取付不可 ※5 4WD車専用 ※6 プロボックス取付可、バン取付可 (バンに取り付けの場合、車高等のデータはありません) 参考車高は車高調取り付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。 ページのトップへ |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NISSAN | ページのトップへ | |||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||
| エクストレイル | NT31 | FWPANT3 | 倒立 | -40/-20+20 | 正立 | -40/-20+20 | \183,750 | \98,175 | \100,275 | ※2 | ||||
| ピロ調整 | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 18K/ID70-H180 | (\175,000) | (\93,500) | (\95,500) | ||||||||
| エルグランド | E51 | FWPAE51 | 倒立 | -10/-45+30 | 正立 | -10/-30+30 | \157,500 | \93,450 | \79,800 | ※1 | ||||
| ピロ調整 | 8.0K/ID62-H225 | ノーマル | 5.0K/ID91〜98-H350 | (\150,000) | (\89,000) | (\76,000) | ||||||||
| セレナ | C25 | FWNAC25 | 倒立 | -35/-45+45 | 正立 | -35/-25+25 | \149,100 | \81,900 | \80,850 | |||||
| ノーマル | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 10K/ID70-H150 | (\142,000) | (\78,000) | (\77,000) | ||||||||
| FWPAC25 | 倒立 | -35/-45+45 | 正立 | -35/-25+25 | \161,700 | \94,500 | \80,850 | |||||||
| ピロ調整 | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 10K/ID70-H150 | (\154,000) | (\90,000) | (\77,000) | ||||||||
| C26 | 倒立 | 正立 | ||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||
| 倒立 | 正立 | |||||||||||||
| ピロ調整 | ノーマル | |||||||||||||
※1 2WD車用、4WD車、取付未確認 ※2 4WD車用、受注生産となります。 参考車高は車高調取り付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。 ページのトップへ |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| HONDA | ページのトップへ | |||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||
| オデッセィ | RA6/8 | FWRARA6 | 正立 | -70/-20+30 | 正立 | -60/-20+20 | \138,600 | \75,600 | \76,650 | |||||
| リジ固定 | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 8.0K/ID70〜97-H215 | (\132,000) | (\72,000) | (\73,000) | ||||||||
| RB1/2 | FWRNRB1 | 正立 | -65/-10+30 | 正立 | -65/-10+30 | \138,600 | \81,900 | \70,350 | ※1 | |||||
| リジ固定 | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 9.0K/ID70-H200 | (\132,000) | (\78,000) | (\67,000) | ||||||||
| RB3 | FWRNRB3 | 正立 | -65/-10+30 | 正立 | -65/-10+30 | \138,600 | \81,900 | \70,350 | ||||||
| リジ固定 | 8.0K/ID62-H200 | ノーマル | 8.0K/ID70-H200 | (\132,000) | (\78,000) | (\67,000) | ||||||||
| ステップワゴン | RF3 | FWNARF3 | 倒立 | -50/-20+30 | 正立 | -60/-10+30 | \142,800 | \77,700 | \78,750 | |||||
| ノーマル | 6.0K/ID70-H235 | ノーマル | 3.0K/ID70〜100-H245 | (\136,000) | (\74,000) | (\75,000) | ||||||||
| RG1/3 | FWNARG1 | 倒立 | -40/-50+10 | 正立 | -45/-25+25 | \140,700 | \77,700 | \76,650 | ||||||
| ノーマル | 8.0K/ID70-H200 | ノーマル | 2.7K/ID72〜64-H230 | (\134,000) | (\74,000) | (\73,000) | ||||||||
| FWPARG1 | 倒立 | -40/-45+35 | 正立 | -45/-25+25 | \157,500 | \95,550 | \76,650 | |||||||
| ピロ調整 | 8.0K/ID70-H200 | ノーマル | 2.7K/ID72〜64-H230 | (\150,000) | (\91,000) | (\73,000) | ||||||||
| ストリーム | RN6/8 | FWPNRN6 | 倒立 | -35/-40+10 | 正立 | -35/-20+15 | \149,100 | \93,450 | \70,350 | |||||
| ピロ調整 | 7.0K/ID62-H200 | ノーマル | 10K/ID70-H150 | (\142,000) | (\89,000) | (\67,000) | ||||||||
※1 フロントAFSセンサー、リア光軸センサー取付可能 4WD車 共通 参考車高は車高調取り付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。 ページのトップへ |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| SUBARU | ページのトップへ | |||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | MODEL | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネレート/スプリング寸法 | (税別定価) | |||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | ||||||||||
| エクシーガ | YA5 | FWNRYA5 | 倒立 | -30/-20+40 | 正立 | -40/-40+20 | \141,750 | \75,600 | \79,800 | |||||
| ノーマル | 7.0K/ID62-H225 | ノーマル | 7.0K/ID70-H200 | (\135,000) | (\72,000) | (\76,000) | ||||||||
| FWPRYA5 | 倒立 | -30/-20+40 | 正立 | -40/-40+20 | \157,500 | \91,350 | \79,800 | |||||||
| ピロ調整 | 7.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 7.0K/ID70-H200 | (\150,000) | (\87,000) | (\76,000) | ||||||||
| フォレスター | SG5 | FWNRSG5 | 倒立 | -80/-40+10 | 正立 | -80/-40+10 | \147,000 | \74,550 | \86,100 | |||||
| ノーマル | 4.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 3.0K/ID70-H250 | (\140,000) | (\71,000) | (\82,000) | ||||||||
| FWPRSG5 | 倒立 | -80/-40+10 | 正立 | -80/-40+10 | \162,750 | \90,300 | \86,100 | |||||||
| ピロ調整 | 4.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 3.0K/ID70-H250 | (\155,000) | (\86,000) | (\82,000) | ||||||||
| レガシィワゴン | BG5 | FWNRBG5 | 倒立 | -20/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \144,900 | \74,000 | \86,100 | |||||
| ノーマル | 4.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 3.0K/ID70-H250 | (\138,000) | (\70,000) | (\82,000) | ||||||||
| FWPRBG5 | 倒立 | -20/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \161,700 | \89,250 | \86,100 | |||||||
| ピロ調整 | 4.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 3.0K/ID70-H250 | (\154,000) | (\85,000) | (\82,000) | ||||||||
| BH5 | FWNRBH5 | 倒立 | -25/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \140,700 | \74,550 | \79,800 | ||||||
| ノーマル | 5.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 7.0K/ID70-H200 | (\134,000) | (\71,000) | (\76,000) | ||||||||
| FWPRBH5 | 倒立 | -25/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \157,500 | \90,300 | \79,800 | |||||||
| ピロ調整 | 5.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 7.0K/ID70-H200 | (\150,000) | (\86,000) | (\76,000) | ||||||||
| BP5 | FWNRBP5 | 倒立 | -25/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \140,700 | \74,550 | \79,800 | ||||||
| ノーマル | 5.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 7.0K/ID70-H200 | (\134,000) | (\71,000) | (\76,000) | ||||||||
| FWPRBP5 | 倒立 | -25/-30+20 | 正立 | -20/-30+20 | \157,500 | \90,300 | \79,800 | |||||||
| ピロ調整 | 5.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 7.0K/ID70-H200 | (\150,000) | (\86,000) | (\76,000) | ||||||||
| BR9 | FWNRBR9 | 倒立 | -40/-20+40 | 正立 | -40/-25+30 | \140,700 | \75,600 | \79,800 | ||||||
| ノーマル | 7.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 8.0K/ID70-H200 | (\134,000) | (\72,000) | (\76,000) | ||||||||
| FWPRBR9 | 倒立 | -40/-20+40 | 正立 | -40/-25+30 | \157,500 | \91,350 | \79,800 | |||||||
| ピロ調整 | 7.0K/ID62-H225 | リジ固定 | 8.0K/ID70-H200 | (\150,000) | (\87,000) | (\76,000) | ||||||||
参考車高は車高調取り付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。 |
||||||||||||||