![]() |
![]() |
| (例)JZS175 クラウン グランド・ゼロVIP 出荷時状態 :地上高 75mm(中間タイコ)
※競技用部品となりますので一般公道走行不可です。 |
|
![]() |
|
| (例)JZS175 クラウン グランド・ゼロVIP MAX DOWN状態 :地上高 28mm(中間タイコ) ※フロントアッパーアーム干渉する為、地上高をゼロにする場合アッパーアームの加工が必要です。 |
|
|||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||
| アリスト | JZS160 JZS161 |
VARR161GZ | リジ固 | -70/-90+40 | リジ固 | -50/-80+40 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62-H180-16K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| クラウン | JZS171 JZS175 JZS177 |
VARR171GZ | リジ固 | -50/-60+70 | リジ固 | -80/-70+60 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※1 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| GRS180 GRS182 GRS184 |
VARR182GZ | リジ固 | -85/-90+60 | リジ固 | -90/-60+70 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※2 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| GRS200 | VARR200GZ | リジ固 | -85/-90+60 | リジ固 | -90/-60+70 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※3 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | |||||||
| セルシオ | UCF10 UCF20 |
VARRF10GZ | リジ固 | 地上高75/-80+20 | リジ固 | 地上高75/-80+25 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※4 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-10K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| UCF30 | VARRF30GZ | リジ固 | -70/-100+30 | リジ固 | -95/-100+40 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※4 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| マジェスタ | JZS177 UZS175 |
VARR17MGZ | リジ固 | -70/-90+40 | リジ固 | -50/-80+40 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※5 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-16K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | |||||||
| UZS186 | VARR18MGZ | リジ固 | -70/-90+40 | リジ固 | -95/-70+50 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※5 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-16K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | |||||||
| マークU | JZX110 | VARR110GZ | リジ固 | -60/-60+70 | リジ固 | -60/-90+50 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
※1 ワゴン、(エステート)/4WD車、取付不可 ※2 4WD車取付不可 レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) ※3 4WD車、ハイブリット車取付不可 アスリート、ロイヤル取付け可能。 AVS車取付可(非対応となります) ※4 4WD車取付不可 エアサス車取付可 (構造変更必要 エアバック作動不可) ※5 4WD車取付不可 エアサス車取付未確認 ※6 4WD取付不可 GRX121(3000ccエンジン)取付未確認 レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| NISSAN | ↑ ページのトップへ | ||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||
| シーマ | Y33 (12φ) |
VAPRY332GZ | ピロ調 | -85/-50+60 | リジ固 | -95/-80+40 | \215,250 | \142,800 | \88,200 | ※2 | |||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID62/H180-10K | (\205,000) | (\136,000) | (\84,000) | |||||||
| Y33 (14φ) |
VAPRY334GZ | ピロ調 | -85/-50+60 | リジ固 | -95/-80+40 | \215,250 | \142,800 | \88,200 | ※3 | ||||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID62/H180-10K | (\205,000) | (\136,000) | (\84,000) | |||||||
| F50 | VAPRF50GZ | ピロ調 | 地上高60/-60+50 | リジ固 | 地上高75/-40+60 | \220,500 | \142,800 | \93,450 | ※4 | ||||
| 倒立 | ID62/H150-14K | 正立 | ID70〜100/H185-9.5K | (\210,000) | (\136,000) | (\89,000) | |||||||
| セドリック グロリア |
Y33 ABS確認 |
VAPRY33GZ | ピロ調 | -85/-50+60 | リジ固 | -95/-80+40 | \215,250 | \142,800 | \88,200 | ※1 | |||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID62/H150-10K | (\205,000) | (\136,000) | (\84,000) | 詳細 | ||||||
| Y34 (A) | VAPRY34AGZ | ピロ調 | -65/-55+50 | リジ固 | -95/-30+70 | \225,750 | \142,800 | \98,700 | ※5 | ||||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID70〜100/H185-9.5K | (\215,000) | (\136,000) | (\94,000) | 詳細 | ||||||
| Y34 (B) | VAPRY34BGZ | ピロ調 | -65/-55+50 | リジ固 | -95/-30+70 | \225,750 | \142,800 | \98,700 | ※5 | ||||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID70〜100/H185-9.5K | (\215,000) | (\136,000) | (\94,000) | 詳細 | ||||||
| Y34 (C) | VAPRY34CGZ | ピロ調 | -65/-55+50 | リジ固 | -95/-30+70 | \225,750 | \142,800 | \98,700 | ※5 | ||||
| 倒立 | ID62/H150-12K | 正立 | ID70〜100/H185-9.5K | (\215,000) | (\136,000) | (\94,000) | 詳細 | ||||||
| フーガ | Y50 | VARRY50GZ | リジ固 | -65/-100+30 | リジ固 | -100/-40+55 | \162,750 | \87,150 | \91,350 | ※6 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID70〜100/H185-9.5K | (\155,000) | (\83,000) | (\87,000) | 詳細 | ||||||
| Y51 | VARRY51GZ | リジ固 | -75/-105+25 | リジ固 | -65/-65+30 | \168,000 | \93,450 | \89,250 | ※7 | ||||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-12K | (\160,000) | (\89,000) | (\85,000) | 詳細 | ||||||
※1 エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可、Y33 セド・グロ フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) ABS有無要確認 ※2 エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可、Y33 シーマ フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) キャリパーブラケット穴径12φ ※3 エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可、Y33 シーマ フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) キャリパーブラケット穴径14φ ※4 4WD車取付不可、F50 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) (アクティブサス車取付可能、下取り可能) リア アジャスタータイプ ※5 エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可、Y34 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円)A/B/Cタイプ、フロントブラケット要確認、リアアジャスタータイプ。 ※6 4WD車取付不可、リアアジャスタータイプ ※7 4WD車、未確認 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| LEXUS | ↑ ページのトップへ | ||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||
| GS350 | GRS191 | VARR191GZ | リジ固 | -70/-90+40 | リジ固 | -95/-70+50 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※1 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-16K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | 詳細 | ||||||
| GS430 GS460 |
GRS190 URS190 |
VARR191GZ | リジ固 | -70/-90+40 | リジ固 | -95/-70+50 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※1 | |||
| 正立 | ID62/H150-18K | 正立 | ID62/H180-16K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | |||||||
| USF40 | LS460 | VARRF401GZ | リジ固 | -50/-120+10 | リジ固 | -50/-100+30 | \147,000 | \84,000 | \84,000 | ※1 | |||
| 正立 | ID62/H150-20K | 正立 | ID62/H200-14K | (\140,000) | (\80,000) | (\80,000) | |||||||
※1 光軸センサー干渉に注意 |
|||||||||||||
| 【グランド・ゼロVIPに関する注意事項】 (注)発送時は車両の最低地上高が保てない状態になりますので一般公道走行する場合は車高の調整を行って下さい。 (注) 車高が下げる事で、アーム類とボディが干渉する事があります。 (注)ヘッドライト光軸センサー等の干渉にご注意ください。 |
|||||||||||||