|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ●P調=「ピロアッパーマウント調整式」 ●P固=「ピロアッパーマウント固定式」 ●リジ固=「リジットマウント固定式」 ●N固=「ノーマルアッパーマウントを使用」 | |||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||||||||||||
| アリスト | JZS147 | VARR140 | リジ固 | -40/-30+30 | リジ固 | -40/-30+40 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※1 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| JZS160/161 | VARR161 | リジ固 | -45/-35+30 | リジ固 | -20/-35+50 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | |||||||||||||||
| 正立 | 13K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| クラウン | JZS151/155 | VARR151 | リジ固 | -50/-25+45 | リジ固 | -65/-40+25 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※2 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| JZS171/175 | VARR171 | リジ固 | -35/-25+45 | リジ固 | -25/-45+15 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※3 | ||||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| GRS182 | VARR182 | リジ固 | -30/-30+45 | リジ固 | -30/-40+30 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※4 | ||||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| GRS200 | VARR200 | リジ固 | -55/-30+45 | リジ固 | -55/-40+30 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※12 | ||||||||||||||
| 正立 | 13K/ID62-H200 | 正立 | 9K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| セルシオ | UCF10 | VARRF10 | リジ固 | -35/-40+30 | リジ固 | -25/-40+15 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※5 | |||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| UCF20 | VARRF10 | リジ固 | -35/-40+30 | リジ固 | -25/-40+15 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※5 | ||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| UCF30 | VARRF30 | リジ固 | -40/-50+30 | リジ固 | -50/-50+25 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※6 | ||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 9K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| マジェスタ | JZS/UZS14# | VARR14M | リジ固 | -40/-35+30 | リジ固 | -40/-30+40 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※7 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| JZS155 UZS157 |
VARR15M | リジ固 | -25/-40+30 | リジ固 | -30/-50+10 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※8 | ||||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| JZS17 7UZS175 |
VARR17M | リジ固 | -35/-30+35 | リジ固 | -30/-35+40 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※9 | ||||||||||||||
| 正立 | 13K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| UZS186 | VARR18M | リジ固 | -80/-40+50 | リジ固 | -50/-60+40 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※10 | ||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| マークX | GRX120 | VARR120 | リジ固 | -35/-25+45 | リジ固 | -30/-30+45 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※11 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
※1 4WD車取付不可 ※2 マジェスタ/オートクルーズ車取付不可 4WD車取付不可 ※3 ワゴン(エステート)/4WD車取付不可 ※4 GRS180/182/184 エンジン違い取り付け可、レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) 4WD車取付不可 ※5 エアサス車取付可(構造変更必要 エアバック作動不可) 4WD車取付不可 ※6 エアサス車取付未確認 ※7 クラウンロイヤル/セダン/4WD車取付不可 UZS14#/エアサス車取付可(構造変更必要 エアバック作動不可) ※8 4WD車取付不可 エアサス車取付可(構造変更必要 エアバック作動不可) ※9 4WD車取付不可 エアサス車取付未確認 ※10 レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) エアサス用コンプレッサが作動してしまう為、コンプレッサを停止させる作業が必要です。 ※11 4WD(GRX125)装着未確認 GRX121(3000ccエンジン)取付未確認、レべリング機能装着車の場合ハイトセンサー調整必要 AVS車取付可(非対応となります) ※12 アスリート、ロイヤル取付け可能。 4WD車、ハイブリット車、未確認 AVS車取付可(非対応となります)
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ●P調=「ピロアッパーマウント調整式」 ●P固=「ピロアッパーマウント固定式」 ●リジ固=「リジットマウント固定式」 ●N固=「ノーマルアッパーマウントを使用」 | |||||||||||||||||||||||
| NISSAN | ↑ ページのトップへ | ||||||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||||||||||||
| インフィニティQ45 | G50 MC前 | VARRG50A | リジ固 | -35/-25+25 | リジ固 | -25/-25+35 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※1 | |||||||||||||
| 正立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| G50 MC後 | VARRG50B | リジ固 | -35/-25+25 | リジ固 | -25/-25+35 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ※2 | ||||||||||||||
| 正立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\165,000) | (\89,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| セフィーロ | A32 | VAPRA32 | ピロ調 | -35/-50+20 | リジ固 | -40/-50+15 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | ||||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H200 | (\188,000) | (\118,000) | (\84,000) | |||||||||||||||||
| A33 | VAPRA33 | ピロ調 | -35/-30+20 | リジ固 | -40/-10+25 | \173,250 | \93,975 | \93,975 | |||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ID62-H200 | (\188,000) | (\118,000) | (\84,000) | |||||||||||||||||
| シーマ 確認事項こちら! |
Y31 | VAPRY31A | ピロ調 | -30/-40+40 | リジ固 | -30/-30+30 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※3 | |||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H200 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y31 | VAPRY31B | ピロ調 | -30/-40+40 | リジ固 | -30/-30+30 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※4 | ||||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H200 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y32 | VAPRY32 | ピロ調 | -45/-35+35 | リジ固 | -55/-35+25 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※5 | ||||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H225 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y33 | VAPRY332 | ピロ調 | -50/-35+35 | リジ固 | -35/-35+25 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※6 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y33 | VAPRY334 | ピロ調 | -50/-35+35 | リジ固 | -35/-35+25 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※7 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| F50 | VAPRF50 | ピロ調 | -40/-35+35 | リジ固 | -30/-30+20 | \215,250 | \130,725 | \130,725 | ※8 | ||||||||||||||
| 倒立 | 10K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ノーマル形状 | (\205,000) | (\124,500) | (\104,500) | |||||||||||||||||
| セドリック グロリア 確認事項こちら! |
Y31 | VAPRY31A | ピロ調 | -30/-40+40 | リジ固 | -30/-30+30 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※3 | |||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H200 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y31 | VAPRY31B | ピロ調 | -30/-40+40 | リジ固 | -30/-30+30 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※4 | ||||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H200 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y32 | VAPRY32 | ピロ調 | -45/-35+35 | リジ固 | -55/-35+25 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※5 | ||||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H225 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y33 | VAPRY33 | ピロ調 | -50/-35+35 | リジ固 | -35/-35+25 | \210,000 | \130,725 | \93,975 | ※5 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\200,000) | (\124,500) | (\89,500) | |||||||||||||||||
| Y34 | VAPRY34A | ピロ調 | -30/-30+40 | リジ固 | -40/-25+20 | \225,750 | \130,725 | \130,725 | ※9 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ノーマル形状 | (\215,000) | (\124,500) | (\104,500) | |||||||||||||||||
| Y34 | VAPRY34B | ピロ調 | -30/-30+40 | リジ固 | -40/-25+20 | \225,750 | \130,725 | \130,725 | ※9 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ノーマル形状 | (\215,000) | (\124,500) | (\104,500) | |||||||||||||||||
| Y34 | VAPRY34C | ピロ調 | -30/-30+40 | リジ固 | -40/-25+20 | \225,750 | \130,725 | \130,725 | ※9 | ||||||||||||||
| 倒立 | 9K/ID62-H200 | 正立 | 8K/ノーマル形状 | (\215,000) | (\124,500) | (\104,500) | |||||||||||||||||
| ティアナ | J31 | VAPNJ31 | ピロ調 | -35/-30+40 | ノーマル | -45/-25+30 | \189,000 | \111,300 | \92,400 | ※10 | |||||||||||||
| 倒立 | 8K/ID62-H180 | 正立 | 6K/ノーマル形状 | (\180,000) | (\106,000) | (\88,000) | |||||||||||||||||
| フーガ | Y50 | VARRY50 | リジ固 | -20/-40+30 | リジ固 | -40/-30+30 | \183,750 | \98,700 | \100,800 | ※10 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ノーマル形状 | (\175,000) | (\94,000) | (\96,000) | |||||||||||||||||
| Y51 | VARRY51 | リジ固 | -45/-55+30 | リジ固 | -35/-40+40 | \178,500 | \101,850 | \91,350 | ※11 詳細 |
||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 9K/ID62-H225 | (\170,000) | (\97,000) | (\87,000) | |||||||||||||||||
※1 前期専用(H2.10〜H5.5) 油圧車高制御車、取付不可 ※2 後期専用(H5.6〜) 油圧車高制御車、取付不可 ※3 Y31 バネサス車専用 フロントシェルケース下取り制 (無い場合は実費4万円)4WD取付不可 ABS有無要確認 Rはコイルオーバータイプ車検非対応となります。 ※4 Y31 エアサス車専用 フロントシェルケース下取り制 (無い場合は実費4万円)4WD取付不可 ABS有無要確認 Rはコイルオーバータイプ構造変更必要 ※5 Y32シーマ、Y33セド、グロ フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可 ABS有無要確認 ※6 Y33 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可 シーマキャリパーブラケット穴径12φ ※7 Y33 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可 シーマキャリパーブラケット穴径14φ ※8 F50 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) リア アジャスタータイプ (アクティブダンパー車 取付可能、下取り可能) 4WD取付不可 ※9 Y34 フロントシェルケース下取り制 (無い場合実費5万円) エアサス/油圧車高制御車/4WD車取付不可 A/B/Cタイプ、フロントブラケット要確認 ※10 Rアジャスタータイプ 4WD取付不可 光軸センサー調整必要 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ●P調=「ピロアッパーマウント調整式」 ●P固=「ピロアッパーマウント固定式」 ●リジ固=「リジットマウント固定式」 ●N固=「ノーマルアッパーマウントを使用」 | |||||||||||||||||||||||
| LEXUS | ↑ ページのトップへ | ||||||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||||||||||||
| GS350 | GRS191 | VARR191 | リジ固 | -40/-50+50 | リジ固 | -45/-50+50 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※1 | |||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| GS430/GS460 | UZS/URS190 | VARR190 | リジ固 | -40/-40+40 | リジ固 | -45/-40+40 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※1 | |||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| IS250 | GSE20 | VARRE20 | リジ固 | -15/-30+35 | リジ固 | -50/-30+35 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※1 | |||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 7K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| LS460 | USF40 | VARRF40 | リジ固 | -30/-90+20 | リジ固 | -30/-65+30 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ※2 | |||||||||||||
| 正立 | 16K/ID62-H200 | 正立 | 10K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
※1 4WD取付未確認 AVS非対応 アクティブスタビライザーサスペンションシステム未確認 ※2 AVS非対応
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ●P調=「ピロアッパーマウント調整式」 ●P固=「ピロアッパーマウント固定式」 ●リジ固=「リジットマウント固定式」 ●N固=「ノーマルアッパーマウントを使用」 | |||||||||||||||||||||||
| HONDA | ↑ ページのトップへ | ||||||||||||||||||||||
| 車 種 | 型 式 | 商品コード | 参考車高/ネジ部調整範囲 | 税込価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
| バネ寸法、バネレート | (税別価格) | ||||||||||||||||||||||
| フロント | リア | 1台分 | フロントのみ | リアのみ | |||||||||||||||||||
| インスパイア | UC1 | VARRUC1 | リジ固 | -55/-45+15 | リジ固 | -50/-50+10 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ||||||||||||||
| 正立 | 12K/ID62-H200 | 正立 | 5K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| レジェンド | KA7 | VARRKA7 | リジ固 | -55/-20+30 | リジ固 | -50/-40+0 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | ||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| KA9 | VARRKA9 | リジ固 | -30/-25+20 | リジ固 | -30/-50+20 | \178,500 | \96,075 | \96,600 | |||||||||||||||
| 正立 | 14K/ID62-H200 | 正立 | 6K/ID62-H225 | (\170,000) | (\91,500) | (\92,500) | |||||||||||||||||
| 参考車高は車高調取付け時にノーマルからのダウン量になります。 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので実車とデーターでは異なる場合があります。
|
|||||||||||||||||||||||
| ■ スピンドルの注意事項 | ■ 表の詳細 | ||||
![]() |
■ Y31 シーマ ■ Y32 シーマ ■ Y31 セドリック、グロリア ■ Y32 セドリック、グロリア ■ Y33 セドリック、グロリア |
![]() |
■ Y33 シーマ | 参考車高/調整範囲 バネ寸法、バネレート フロント |
|
| 上記車種はご購入時に ABS付、ABS無の確認が 必要です。 |
キャリパー取付けボルト径の 確認が必要です。 車種により12φ、14φ 現車での確認が必要です。 |
Cリジ固 | @-55/A-45B+15 | ||
| D正立 | 12K/ID62-H200 | ||||
| @ 参考車高 (ノーマルからのダウン量) | |||||
| A参考車高からの車高調本体の ネジ部調整範囲(下げる方向) |
|||||
| B参考車高からの車高調本体の | |||||
| ネジ部調整範囲(上げる方向) | |||||
| Cリジ固 (ゴムブッシュ、キャンバー固定式) |
|||||
| D正立(ショックアブソーバ正立式) | |||||
| ■ Y34 セドリック・グロリア フロントケースの確認事項 A・B・C タイプ | |||||
| 【A タイプ】 | ![]() |
【B タイプ】 | ![]() |
【C タイプ】 | ![]() |
| (a)ブレーキホース ネジ止め (b)ABSハーネス ネジ止め |
(a)ブレーキホース ネジ止め (b)ABSハーネス 差し込み |
(a)ブレーキホース クリップ止め (b)ABSハーネス 差し込み |
|||
【フロント ストラットケースの下取りについて】 下記に掲載したスピンドル下取り車種に関しては、当社に下取り分を発送していただく際の送料はお買い求めいただいたお客様のご負担となります。 お送りいただいた下取り分に関しても当社で検品し、当社規定に合致しない場合には返品となる場合がございます。 その際には下取り分としての実費、返送の送料はお客様にご負担いただきます。ご購入いただいた製品と同じタイプのストラットケースをお送りください。 ※ブレーキバックプレート部、ABSセンサー部のネジ等の破損やサビの発生、ストラットブロック部分に 破損がある場合などは下取りできません。 また、セドリック、グロリア、シーマ油圧車高制御車のストラットは下取りできません。 返却された場合はお客様へご返却させていただきます。 |
|||||