![]() |
![]() |
| TOYOTA | NISSAN | HONDA | MITSUBISHI | MAZDA | SUBARU | SUZUKI | DAIHATSU |
| TOYOTA | ||||||||||||
| 商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 税込価格 | 備考 | ||||
| フロント | リア | フロント | リア | (税抜本体価格) | ||||||||
| N/o(kg) | N/o(kg) | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
| H100550 | bB | NCP30/31 | 1NZ 2NZ-FE |
00/1〜 | 31.36(3.2) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 30〜45 | \27,300 | \15,750 | \14,700 | |
| \26,000 | \15,000 | \14,000 | ||||||||||
| H100580 | QNC21 | 3SZ | 05/12〜 | 33.32(3.4) | 26.46(2.7) | 45〜55 | 35〜45 | \34,125 | \16,800 | \21,000 | ||
| \32,500 | \16,000 | \20,000 | ||||||||||
| H100Q00 | RAV4 | SXA10/11/16G | 3S-FE | 94/5〜 | 29.4(3.0) | 56.84(5.8) | 45〜55 | 45〜55 | \28,875 | \18,375 | \13,650 | |
| \27,500 | \17,500 | \13,000 | ||||||||||
| H100A10 | アイシス | ANM10W | 1AZ | 05/3〜 | 32.34(3.3) | 48.02(4.9) | 35〜45 | 35〜45 | \37,800 | \18,900 | \23,100 | |
| \36,000 | \18,000 | \22,000 | ||||||||||
| H100281 | アリスト | JZS147 | 2JZ-GE | 91/10〜97/7 | 68.6(7.0) | 35.28(3.6) | 40〜50 | 30〜40 | \30,975 | \16,800 | \17,850 | |
| \29,500 | \16,000 | \17,000 | ||||||||||
| H100280 | 2JZ-GTE | 91/10〜97/7 | 70.56(7.2) | 31.36(3.2) | 40〜50 | 30〜40 | \30,975 | \16,800 | \17,850 | |||
| \29,500 | \16,000 | \17,000 | ||||||||||
| H100291 | アリスト | JZS161 | 2JZ-GE | 97/8〜 | 62.72(6.4) | 56.84(5.8) | 40〜50 | 30〜45 | \36,750 | \21,000 | \21,000 | |
| \35,000 | \20,000 | \20,000 | ||||||||||
| H100290 | 2JZ-GTE | 97/8〜 | 62.72(6.4) | 56.84(5.8) | 40〜50 | 30〜45 | \36,750 | \21,000 | \21,000 | |||
| \35,000 | \20,000 | \20,000 | ||||||||||
| H100270 | アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | 98/10〜 | 54.88(5.6) | 41.16(4.2) | 30〜40 | 50〜60 | \35,700 | \18,900 | \21,000 | |
| \34,000 | \18,000 | \20,000 | ||||||||||
| H100700 | アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | 02/5〜 | 39.2(4.0) | 68.6(7.0) | 35〜45 | 35〜45 | \41,475 | \22,050 | \23,100 | |
| \39,500 | \21,000 | \22,000 | ||||||||||
| H100H20 | アルファード | ANH20W | 2AZ | 05/5〜 | 37.24(3.8) | 70.56(7.2) | 30〜40 | 40〜50 | \39,900 | \20,475 | \21,000 | ※5 詳細 |
| \38,000 | \19,500 | \20,000 | ||||||||||
| H100601 | アレックス | NZE121 | 1NZ-FE | 01/1〜 | 29.4(3.0) | 28.42(2.8) | 30〜40 | 30〜40 | \30,450 | \16,800 | \16,800 | |
| \29,000 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100570 | イスト | NCP60 | 2NZ-FE | 02/5〜 | 25.48(2.6) | 23.52(2.4) | 30〜40 | 20〜30 | \27,825 | \15,225 | \15,750 | |
| \26,500 | \14,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100460 | イプサム | SXM10G/15G | 3S-FE | 96/5〜01/5 | 29.4(3.0) | 47.04(4.8) | 35〜45 | 35〜45 | \28,140 | \14,700 | \16,275 | |
| \26,800 | \14,000 | \15,500 | ||||||||||
| H100P00 | ACM21W | 2AZ-FE | 01/5〜 | 33.32(3.4) | 48.02(4.9) | 30〜40 | 35〜45 | \35,700 | \16,800 | \23,100 | ||
| \34,000 | \16,000 | \22,000 | ||||||||||
| H100Z10 | ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FE | 03/1〜 | 26.46(2.7) | 29.4(3.0) | 45〜55 | 30〜40 | \26,775 | \17,325 | \12,600 | ※1 |
| \25,500 | \16,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100Z11 | ANE11W | 1AZ-FSE | 03/4〜 | 33.34(3.3) | 56.84(5.8) | 35〜45 | 30〜40 | \29,190 | \18,900 | \13,650 | ※2 | |
| \27,800 | \18,000 | \13,000 | ||||||||||
| H100500 | ヴィッツ | SCP10 | 1SZ-SE | 99/1〜 | 25.48(2.6) | 23.52(2.4) | 35〜45 | 25〜35 | \27,825 | \14,700 | \15,750 | |
| \26,500 | \14,000 | \15,000 | ||||||||||
| H100P50 | NCP15 | 2NZ-FE | 99/8〜 | 31.36(3.2) | 23.52(2.4) | 40〜50 | 30〜40 | \29,925 | \17,325 | \15,750 | ||
| \28,500 | \16,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100P61 | SCP90 KSP90 |
2SZ | 05/2〜 | 23.52(2.4) | 25.48(2.6) | 25〜35 | 25〜35 | \27,300 | \15,225 | \13,650 | ||
| \26,000 | \14,500 | \13,000 | ||||||||||
| H100P60 | ヴィッツ RS | NCP91 | 1NZ | 05/3〜 | 28.42(2.9) | 27.44(2.8) | 25〜35 | 15〜25 | \32,550 | \19,425 | \16,800 | ※3 |
| \31,000 | \18,500 | \16,000 | ||||||||||
| H100H20 | ヴェルファイア | ANH20W | 2AZ | 05/5〜 | 37.24(3.8) | 70.56(7.2) | 30〜40 | 40〜50 | \39,900 | \20,475 | \21,000 | ※5 |
| \38,000 | \19,500 | \20,000 | ||||||||||
| H100260 | ヴェロッサ | JZX110 | 1JZ-GTE | 01/7〜 | 66.64(6.8) | 54.88(5.6) | 35〜45 | 30〜40 | \30,240 | \15,750 | \18,900 | |
| \28,800 | \15,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100O90 | ヴォクシー | AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | 33.32(3.4) | 48.02(4.9) | 45〜55 | 45〜55 | \30,450 | \14,175 | \18,900 | ※4 |
| \29,000 | \13,500 | \18,000 | ||||||||||
| H100R70 | ZRR70G/W | 3ZR-FE | 07/6〜 | 27.44(2.8) | 60.76(6.2) | 35〜45 | 40〜50 | \35,700 | \18,375 | \18,900 | ||
| \34,000 | \17,500 | \18,000 | ||||||||||
| H100660 | エスティマ | TCR/CXR10W | 2TZ/3C | 90/5〜99/12 | 31.36(3.2) | 62.72(6.4) | 40〜50 | 40〜50 | \30,240 | \16,800 | \16,800 | |
| \28,800 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100661 | TCR/CXR20W | 2TZ/3C | 90/5〜99/12 | 31.36(3.2) | 62.72(6.4) | 45〜55 | 45〜55 | \30,240 | \16,800 | \16,800 | ||
| \28,800 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100662 | TCR/CXR11W | 2TZ/3C | 90/5〜99/12 | 31.36(3.2) | 70.56(7.2) | 40〜50 | 45〜55 | \30,975 | \16,275 | \17,850 | ||
| \29,500 | \15,500 | \17,000 | ||||||||||
| H100663 | TCR/CXR21W | 2TZ/3C | 90/5〜99/12 | 31.36(3.2) | 70.56(7.2) | 45〜55 | 50〜60 | \30,975 | \16,275 | \17,850 | ||
| \29,500 | \15,500 | \17,000 | ||||||||||
| ※ダウン量はあくまでも目安です。車両固体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
| ※1 4WD/2000cc取付不可 4輪独立サスペンション車取付不可 ※2 グレードZのみ取付可 ※3 RS専用 ※4 MC前/MC後 ※5 2WD/2.4L専用 |
||||||||||||
| 商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 税込価格 | 備考 | ||||
| フロント | リア | フロント | リア | (税抜本体価格) | ||||||||
| N/o(kg) | N/o(kg) | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
| H100680 | エスティマ | MCR30W | 1MZ-FE | 00/1〜03/4 | 39.2(4.0) | 68.6(7.0) | 40〜50 | 40〜50 | \41,475 | \23,100 | \24,150 | |
| \39,500 | \22,000 | \23,000 | ||||||||||
| H100681 | MCR40W | 1MZ-FE | 00/1〜03/4 | 39.2(4.0) | 75.46(7.7) | 45〜55 | 45〜55 | \40,950 | \23,625 | \23,100 | ||
| \39,000 | \22,500 | \22,000 | ||||||||||
| H100682 | ACR30W | 2AZ-FE | 00/1〜03/4 | 35.28(3.6) | 75.46(7.7) | 20〜30 | 20〜30 | \41,475 | \23,100 | \24,150 | ||
| \39,500 | \22,000 | \23,000 | ||||||||||
| H100683 | ACR40W | 2AZ-FE | 00/1〜03/4 | 39.2(4.0) | 75.46(7.7) | 20〜30 | 20〜30 | \40,950 | \23,625 | \23,100 | ||
| \39,000 | \22,500 | \22,000 | ||||||||||
| H100686 | ACR50W GSR50W |
2AZ-FE | 06/1〜 | 37.24(3.8) | 70.56(7.2) | 30〜40 | 35〜45 | \38,325 | \19,740 | \20,160 | ※5 | |
| \36,500 | \18,800 | \19,200 | ||||||||||
| H100H20 | GSR55W | 2GR | 08/1〜 | 37.24(3.8) | 70.56(7.2) | 45〜55 | 35〜45 | \39,900 | \20,475 | \21,000 | ※6 詳細 |
|
| \38,000 | \19,500 | \20,000 | ||||||||||
| H100630 | オーパ | ACT10 (D-4) | 1AZ-FES | 00/8〜 | 26.46(2.7) | 32.34(3.3) | 45〜55 | 30〜40 | \30,975 | \17,850 | \16,800 | |
| \29,500 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100620 | ZCT10 | 1ZZ-FE | 00/6〜 | 26.46(2.7) | 32.34(3.3) | 45〜55 | 30〜40 | \30,975 | \17,850 | \16,800 | ||
| \29,500 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100461 | ガイア | SXM10/15G | 3S-FE | 98/5〜 | 29.4(3.0) | 47.04(4.8) | 40〜50 | 40〜50 | \27,825 | \14,700 | \16,275 | (注) |
| \26,500 | \14,000 | \15,500 | ||||||||||
| H100432 | カムリ グラシアワゴン |
SXV20W MCV21W |
5S-FE 2MZ-FE |
96/12〜 | 29.4(3.0) | 31.36(3.2) | 30〜40 | 15〜25 | \30,240 | \15,750 | \18,900 | |
| \28,800 | \15,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100390 | カルディナワゴン | ST19#G | 3S-FE | 92/11〜 | 27.44(2.8) | 25.48(2.6) | 35〜45 | 30〜40 | \26,775 | \13,650 | \15,750 | |
| \25,500 | \13,000 | \15,000 | ||||||||||
| H100421 | ST215G | 3S-GE | 97/9〜 | 43.12(4.4) | 29.4(3.0) | 35〜45 | 30〜40 | \30,450 | \14,700 | \19,950 | ||
| \29,000 | \14,000 | \19,000 | ||||||||||
| H100420 | ST215W | 3S-GTE | 97/9〜99/12 | 43.12(4.4) | 29.4(3.0) | 35〜45 | 30〜40 | \32,550 | \16,800 | \18,900 | ||
| \31,000 | \16,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100422 | ST215W MC後 |
3S-GTE | 00/1〜 | 43.12(4.4) | 29.4(3.0) | 35〜45 | 30〜40 | \32,550 | \16,800 | \18,900 | ||
| \31,000 | \16,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100592 | カローラフィールダー | ZZE122G | 1ZZ-FE | 00/8〜 | 29.4(3.0) | 27.44(2.8) | 45〜55 | 40〜50 | \30,450 | \16,800 | \16,800 | ※1 |
| \29,000 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100590 | ZZE123G | 2ZZ-GE | 01/1〜 | 29.4(3.0) | 27.44(2.8) | 45〜55 | 40〜50 | \30,450 | \16,800 | \16,800 | ※1 | |
| \29,000 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100591 | NZE121G | 1NZ-FE | 00/8〜 | 29.4(3.0) | 27.44(2.8) | 35〜45 | 25〜35 | \30,450 | \16,800 | \16,800 | ※2 | |
| \29,000 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100593 | NZE141 | 1NZ-FE | 06/10〜 | 29.4(3.0) | 27.44(2.8) | 35〜45 | 30〜40 | \29,925 | \15,540 | \17,640 | 詳細 | |
| \28,500 | \14,800 | \16,800 | ||||||||||
| H100600 | カローラ ランクス | NZE121 | 1NZ-FE | 01/1〜 | 29.4(3.0) | 27.44(2.8) | 30〜40 | 30〜40 | \30,450 | \16,800 | \16,800 | ※2 |
| \29,000 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100061 | カローラ レビン | AE101 | 4A-GE | 91/6〜95/6 | 37.24(3.8) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 30〜40 | \26,250 | \15,750 | \13,650 | |
| \25,000 | \15,000 | \13,000 | ||||||||||
| H100352 | クラウン | JZS151 JZS155 |
1JZ-GE 2JZ-GE |
95/8〜 | 68.6(7.0) | 43.12(4.4) | 30〜40 | 30〜40 | \30,975 | \16,800 | \17,850 | |
| \29,500 | \16,000 | \17,000 | ||||||||||
| H100C20 | クラウン アスリート | GRS200 | 4GR-FSE | 08/2〜 | 47.04(4.8) | 66.64(6.8) | 30〜40 | 30〜40 | \31,500 | \19,425 | \15,750 | ※4 |
| \30,000 | \18,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100P58 | サクシードワゴン | NCP58G | 1NZ-FE | 04/2〜 | 12.74(1.3) | 19.6(2.0) | 45〜55 | 25〜35 | \34,650 | \17,640 | \20,475 | |
| \33,000 | \16,800 | \19,500 | ||||||||||
| H100P80 | シエンタ | NCP81G | 1NZ-FE | 03/9〜 | 23.12(2.36) | 26.95(2.75) | 25〜35 | 35〜45 | \26,250 | \15,750 | \12,075 | |
| \25,000 | \15,000 | \11,500 | ||||||||||
| H100200 | スープラ | JZA80 | 2JZ-GTE | 93/5〜 | 84.28(8.6) | 45.08(4.6) | 25〜35 | 25〜35 | \33,390 | \23,100 | \14,700 | |
| \31,800 | \22,000 | \14,000 | ||||||||||
| H100720 | スパシオ | AE111/115N | 4A/7A-FE | 97/1〜 | 36.26(3.7) | 26.95(2.75) | 35〜45 | 30〜45 | \27,825 | \14,175 | \16,275 | |
| \26,500 | \13,500 | \15,500 | ||||||||||
| H100060 | スプリンタートレノ | AE101 | 4A-GZE | 91/6〜95/6 | 37.24(3.8) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 30〜40 | \26,250 | \15,750 | \13,650 | ※3 |
| \25,000 | \15,000 | \13,000 | ||||||||||
| H100070 | AE111 | 4A-GE | 95/6〜 | 37.24(3.8) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 30〜40 | \26,250 | \15,750 | \13,650 | ※3 | |
| \25,000 | \15,000 | \13,000 | ||||||||||
| ※ダウン量はあくまでも目安です。車両固体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
| ※1 2WD 1800cc ※2 2WD 1500cc ※3 ノーマルストラット車専用 ※4 2500cc ※5 2WD用 GSR50W取付け可能、但しダウン量未確認 ※6 4WD/3.5L専用 (注)SXM15G (4WD) 取付可能、但し最低地上高が確保出来ませんのでご注意下さい。 |
||||||||||||
| 商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 税込価格 | 備考 | ||||
| フロント | リア | フロント | リア | (税抜本体価格) | ||||||||
| N/o(kg) | N/o(kg) | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
| H100310 | セルシオ | UCF10 | 1UZ-FE | 89/11〜94/10 | 68.6(7.0) | 31.36(3.2) | 30〜40 | 30〜40 | \30,240 | \17,850 | \15,750 | |
| \28,800 | \17,000 | \15,000 | ||||||||||
| H100311 | UCF20 | 1UZ-FE | 94/10〜00/7 | 54.88(5.6) | 31.36(3.2) | 35〜45 | 35〜45 | \32,340 | \17,850 | \17,850 | ||
| \30,800 | \17,000 | \17,000 | ||||||||||
| H100313 | UCF30 | 3UZ-FE | 00/8〜03/7 | 54.88(5.6) | 32.34(3.3) | 30〜40 | 30〜40 | \31,500 | \17,850 | \17,325 | ||
| \30,000 | \17,000 | \16,500 | ||||||||||
| H100220 | ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 91/3〜01/3 | 68.6(7.0) | 58.8(6.0) | 45〜55 | 30〜40 | \30,975 | \14,700 | \19,425 | (注) |
| \29,500 | \14,000 | \18,500 | ||||||||||
| H100O20 | ナディア | SXN10/15 | 3S-FSE | 98/8〜 | 29.4(3.0) | 50.96(5.2) | 30〜40 | 30〜40 | \27,825 | \14,700 | \16,275 | |
| \26,500 | \14,000 | \15,500 | ||||||||||
| H100R70 | ノア | ZRR70G/W | 3ZR-FE | 07/6〜 | 27.44(2.8) | 60.76(6.2) | 35〜45 | 40〜50 | \35,700 | \18,375 | \18,900 | |
| \34,000 | \17,500 | \18,000 | ||||||||||
| H100490 | ハリアー | MCU10W/15 | 1MZ-FE | 97/12〜 | 33.32(3.4) | 29.4(3.0) | 45〜55 | 35〜45 | \33,600 | \18,900 | \18,375 | |
| \32,000 | \18,000 | \17,500 | ||||||||||
| H100491 | MCU30W | 1MZ-FE | 03/2〜 | 33.32(3.4) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 25〜35 | \35,700 | \19,950 | \19,950 | ||
| \34,000 | \19,000 | \19,000 | ||||||||||
| H100520 | ファンカーゴ | NCP20 | 2NZ-FE | 99/8〜 | 31.36(3.2) | 29.4(3.0) | 30〜40 | 30〜40 | \27,825 | \16,275 | \15,225 | |
| \26,500 | \15,500 | \14,500 | ||||||||||
| H100521 | NCP25 | 1NZ-FE | 99/8〜 | 31.36(3.2) | 23.52(2.4) | 40〜50 | 25〜35 | \29,925 | \17,325 | \15,750 | ||
| \28,500 | \16,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100W30 | プリウス | ZVW30 | 2ZR-3JM | 09/5〜 | 22.54(2.3) | 23.52(2.4) | 35〜45 | 40〜50 | \33,600 | \18,375 | \17,010 | 詳細 ※8 |
| \32,000 | \17,500 | \16,200 | ||||||||||
| H100O80 | プログレ | JCG11 | 2JZ-GE | 98/5〜 | 49.98(5.1) | 42.14(4.3) | 40〜50 | 25〜35 | \34,125 | \18,900 | \19,950 | ※4 |
| \32,500 | \18,000 | \19,000 | ||||||||||
| H100O81 | JCG10 | 1JZ-GE | 98/5〜 | 49.98(5.1) | 42.14(4.3) | 40〜50 | 25〜35 | \34,125 | \18,900 | \19,950 | ※5 | |
| \32,500 | \18,000 | \19,000 | ||||||||||
| H100P90 | ポルテ | NNP11 | 1NZ-FE | 04/7〜 | 27.44(2.8) | 27.44(2.8) | 15〜25 | 15〜25 | \27,300 | \15,750 | \12,600 | ※6 |
| \26,000 | \15,000 | \12,000 | ||||||||||
| H100265 | マークX | GRX120 | 4GR-FSE | 04/11〜 | 44.1(4.5) | 66.64(6.8) | 15〜25 | 20〜30 | \26,250 | \13,650 | \15,750 | ※7 |
| \25,000 | \13,000 | \15,000 | ||||||||||
| H100240 | マークU チェイサー クレスタ |
JZX90 | 1JZ-GTE | 92/10〜96/9 | 78.4(8.0) | 39.2(4.0) | 40〜50 | 30〜40 | \28,875 | \15,225 | \16,275 | |
| \27,500 | \14,500 | \15,500 | ||||||||||
| H100250 | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/9〜 | 78.4(8.0) | 39.2(4.0) | 40〜50 | 30〜40 | \28,875 | \15,225 | \16,275 | ||
| \27,500 | \14,500 | \15,500 | ||||||||||
| H100430 | マークUクオリス | SXV20W MCV21W |
5S-FE 2MZ-FE |
97/4〜 | 29.4(3.0) | 31.36(3.2) | 30〜40 | 15〜25 | \30,240 | \15,750 | \18,900 | |
| \28,800 | \15,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100431 | MCV20W | 1MZ-FE | 97/4〜 | 29.4(3.0) | 31.36(3.2) | 40〜50 | 30〜40 | \30,240 | \15,750 | \18,900 | ||
| \28,800 | \15,000 | \18,000 | ||||||||||
| H100440 | SXV25W MCV25W |
5S-FE 2MZ-FE |
97/6〜 | 29.4(3.0) | 32.34(3.3) | 40〜50 | 30〜40 | \30,450 | \13,650 | \19,950 | ||
| \29,000 | \13,000 | \19,000 | ||||||||||
| H100Q10 | マークU グランデ | JZX93 | 1JZ-GE | 93/10〜96/9 | 62.72(6.4) | 35.28(3.6) | 40〜50 | 35〜45 | \29,400 | \17,325 | \15,750 | |
| \28,000 | \16,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100Q11 | JZX105 | 1JZ-GE | 96/10〜98/7 | 62.72(6.4) | 35.28(3.6) | 40〜50 | 35〜45 | \29,400 | \17,325 | \15,750 | ||
| \28,000 | \16,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100300 | マジェスタ | JZS155 | 2JZ-GE | 95/8〜99/9 | 58.8(6.0) | 47.04(4.8) | 35〜45 | 30〜40 | \30,975 | \18,900 | \15,750 | |
| \29,500 | \18,000 | \15,000 | ||||||||||
| H100670 | ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR10G | 2TZ/3C | 92/1〜99/12 | 31.36(3.2) | 62.72(6.4) | 35〜45 | 30〜40 | \30,240 | \16,800 | \16,800 | |
| \28,800 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100671 | TCR/CXR20G | 2TZ/3C | 92/1〜99/12 | 31.36(3.2) | 62.72(6.4) | 40〜50 | 40〜50 | \30,240 | \16,800 | \16,800 | ||
| \28,800 | \16,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100672 | TCR/CXR11G | 2TZ/3C | 92/1〜99/12 | 31.36(3.2) | 70.56(7.2) | 35〜45 | 40〜50 | \30,975 | \16,275 | \17,850 | ||
| \29,500 | \15,500 | \17,000 | ||||||||||
| H100673 | TCR/CXR21G | 2TZ/3C | 92/1〜99/12 | 31.36(3.2) | 70.56(7.2) | 40〜50 | 45〜55 | \30,975 | \16,275 | \17,850 | ||
| \29,500 | \15,500 | \17,000 | ||||||||||
| ※ダウン量はあくまでも目安です。車両固体差、年式、走行距離等によりダウン量は異なります。 | ||||||||||||
| ※4 2WD 3000cc ※5 2WD 2500cc ※6 2WD 1500cc NNP10(1300cc)取付未確認 ※7 3000cc取付未確認 ※8 2WD ツーリングセレクション専用 (注) リアスプリング外径【124mm】装着車専用 |
||||||||||||
| TOPへ↑ | TOYOTA | NISSAN | HONDA | MITSUBISHI | MAZDA | SUBARU | SUZUKI | DAIHATSU |
| NISSAN | ||||||||||||
| 商品コード | 車種 | 型式 | エンジン | 適合年式 | バネレート | ダウン量 | 税込価格 | 備考 | ||||
| フロント | リア | フロント | リア | (税抜本体価格) | ||||||||
| N/o(kg) | N/o(kg) | (mm) | (mm) | 1台分 | Fのみ | Rのみ | ||||||
| H100772 | 180SX | RS13 | CA18DET | 89/4〜91/1 | 29.4(3.0) | 23.52(2.4) | 30〜40 | 25〜35 | \22,575 | \13,125 | \12,600 | |
| \21,500 | \12,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100773 | RPS13 | SR20DET | 91/1〜98/12 | 29.4(3.0) | 23.52(2.4) | 30〜40 | 25〜35 | \22,575 | \13,125 | \12,600 | ||
| \21,500 | \12,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100A80 | アベニール | PW10 | SR20DE | 90/5〜98/8 | 27.44(2.8) | 23.52(2.4) | 40〜55 | 30〜40 | \24,990 | \11,025 | \16,275 | |
| \23,800 | \10,500 | \15,500 | ||||||||||
| H100A91 | PNW11 | SR20DET | 90/5〜98/8 | 32.34(3.3) | 27.44(2.8) | 45〜55 | 30〜40 | \27,825 | \14,700 | \16,275 | ||
| \26,500 | \14,000 | \15,500 | ||||||||||
| H100A90 | PW11 | SR20DE | 98/8〜 | 35.28(3.6) | 84.28(8.6) | 35〜45 | 25〜35 | \27,825 | \13,650 | \16,800 | ||
| \26,500 | \13,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100B52 | エルグランド | AVE50 | QD32ETI | 97/5〜99/8 | 37.24(3.8) | 58.8(6) | 20〜30 | 40〜50 | \31,290 | \17,850 | \16,800 | |
| \29,800 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100B53 | ATE50 | ZD30ETI/DDTI | 99/8〜 | 37.24(3.8) | 58.8(6) | 20〜30 | 40〜50 | \31,290 | \17,850 | \16,800 | ||
| \29,800 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100B50 | ALE50 | VG33E | 97/5〜00/8 | 37.24(3.8) | 58.8(6) | 20〜30 | 40〜50 | \31,290 | \17,850 | \16,800 | ||
| \29,800 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100B54 | APE50 | VQ35DE | 00/8〜 | 37.24(3.8) | 58.8(6) | 15〜25 | 45〜55 | \31,290 | \17,850 | \16,800 | ||
| \29,800 | \17,000 | \16,000 | ||||||||||
| H100B58 | UA-E51 | VQ35DE | 02/9〜 | 26.46(2.7) | 56.84(5.8) | 30〜40 | 45〜55 | \37,800 | \18,375 | \23,625 | ※1 | |
| \36,000 | \17,500 | \22,500 | ||||||||||
| CBA-E51 | VQ35DE | 04/8〜 | 26.46(2.7) | 56.84(5.8) | 15〜25 | 20〜30 | \37,800 | \18,375 | \23,625 | ※3 | ||
| \36,000 | \17,500 | \22,500 | ||||||||||
| H100B59 | UA-NE51 | VQ35DE | 02/9〜 | 32.34(3.3) | 56.84(5.8) | 40〜50 | 30〜40 | \37,800 | \18,375 | \23,625 | ||
| \36,000 | \17,500 | \22,500 | ||||||||||
| H100B60 | キューブ | Z10 | CG13DE | 98/2〜 | 27.44(2.8) | 25.48(2.6) | 35〜45 | 40〜50 | \23,940 | \13,125 | \13,650 | |
| \22,800 | \12,500 | \13,000 | ||||||||||
| H100B62 | BZ11 | CR14DE | 02/10〜 | 15.6(1.6) | 39.2(4.0) | 30〜40 | 25〜35 | \24,675 | \13,125 | \14,175 | ||
| \23,500 | \12,500 | \13,500 | ||||||||||
| Z12 | HR15DE | 08/11〜 | 15.6(1.6) | 39.2(4.0) | 30〜40 | 35〜45 | \24,675 | \13,125 | \14,175 | 詳細 | ||
| \23,500 | \12,500 | \13,500 | ||||||||||
| H100B63 | キューブキュービック | BGZ11 | CR14DE | 03/9〜 | 17.64(1.8) | 30.38(3.1) | 35〜45 | 25〜35 | \25,200 | \13,650 | \13,650 | |
| \24,000 | \13,000 | \13,000 | ||||||||||
| H100903 | シーマU | FGY32 | VH41DE | 91/8〜96/6 | 31.36(3.2) | 27.44(2.8) | 40〜50 | 30〜40 | \30,240 | \18,375 | \15,750 | |
| \28,800 | \17,500 | \15,000 | ||||||||||
| H100913 | シーマV | FHY33 | VQ30DET | 96/6〜98/8 | 31.36(3.2) | 29.4(3) | 40〜50 | 30〜40 | \30,240 | \19,425 | \14,175 | |
| \28,800 | \18,500 | \13,500 | ||||||||||
| H100914 | FGY33 | VH41DE | 96/6〜98/8 | 31.36(3.2) | 27.44(2.8) | 40〜50 | 35〜45 | \30,240 | \19,425 | \14,175 | ※2 | |
| \28,800 | \18,500 | \13,500 | ||||||||||
| H100771 | シルビア | S13 | CA18DE(T) | 88/5〜91/1 | 29.4(3.0) | 23.52(2.4) | 30〜40 | 25〜35 | \22,575 | \13,125 | \12,600 | |
| \21,500 | \12,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100770 | PS13 | SR20DE(T) | 91/1〜93/10 | 29.4(3.0) | 23.52(2.4) | 30〜40 | 25〜35 | \22,575 | \13,125 | \12,600 | ||
| \21,500 | \12,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100780 | S14 | SR20DE(T) | 93/10〜99/1 | 39.2(4.0) | 35.28(3.6) | 30〜40 | 25〜35 | \23,940 | \14,175 | \12,075 | ||
| \22,800 | \13,500 | \11,500 | ||||||||||
| H100790 | S15 | SR20DE(T) | 99/1〜 | 45.08(4.6) | 33.32(3.4) | 20〜30 | 20〜30 | \24,990 | \14,175 | \13,125 | ||
| \23,800 | \13,500 | \12,500 | ||||||||||
| H100830 | スカイライン | HCR32 | RB20DE(T) | 89/5〜93/8 | 33.32(3.4) | 31.36(3.2) | 40〜50 | 30〜40 | \22,050 | \13,125 | \11,550 | |
| \21,000 | \12,500 | \11,000 | ||||||||||
| H100850 | ECR33 | RB25DE(T) | 93/8〜98/5 | 33.32(3.4) | 31.36(3.2) | 40〜50 | 30〜40 | \24,990 | \15,225 | \12,600 | ||
| \23,800 | \14,500 | \12,000 | ||||||||||
| H100870 | HR34/ER34 | RB20/25DE(T) | 98/5〜 | 33.32(3.4) | 31.36(3.2) | 25〜35 | 15〜25 | \26,775 | \16,275 | \13,125 | ||
| \25,500 | \15,500 | \12,500 | ||||||||||
