触媒ストレートパイプ・競技用部品Straight pipe
価格改定のご案内
令和4年11月1日より誠に恐縮ではありますが下記の通り価格改定(一部仕様変更)を実施させていただきます。
- トヨタ-B(SPUTOB):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- トヨタ-A(SPUTOA):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- トヨタ-E(SPUTOE):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- ニッサン-A(SPUNIA):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- ニッサン-D(SPUNID):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- ニッサン-C(SPUNIC):<旧価格>¥8,800 → <新価格>¥9,800[¥10,780(税込)]
- ランエボ-B(SPUCN9/パイプ径:φ60.5):<旧価格>¥12,500 → <新価格>¥13,800[¥15,180(税込)](仕様変更 パイプ径:φ65)
- ランエボ-C(SPUCT9/パイプ径:φ60.5):<旧価格>¥12,500 → <新価格>¥13,800[¥15,180(税込)](仕様変更 パイプ径:φ65)
- RX-8(SPUSE3):<旧価格>¥19,600 → <新価格>¥20,800[¥22,880(税込)]
SPEC DATA
| 車 種 | 型 式 | エンジン | パイプ径 | 商品コード | 商品名 | 本体価格(税抜) [税込価格] | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||||||
| カローラレビン スプリンタートレノ | AE86 | 4A-GE | φ60.5 | SPUTOB | トヨタ-B ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | NA車用 |
| AE92 | 4A-GE | NA車用 | |||||
| 4A-GZE | φ76.3 | SPUTOA | トヨタ-A ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | S/C車用 | ||
| セリカ | ST202 | 3S-FE | MT車用 | ||||
| カレン | ST206 | 3S-FE | MT車用 | ||||
| エミーナ・ルシーダ | TCR10/11/20/21 | 2TZ-FE | 触媒全長315㎜車用 | ||||
| マークⅡ クレスタ チェイサー | GX81 | 1G-GTE | ターボ車用 | ||||
| 1G-GE | NA車用 | ||||||
| JZX81 | 1JZ-GTE | ターボ車用 | |||||
| 1JZ-GE | NA車用 | ||||||
| JZX90 | 1JZ-GE | NA車用 | |||||
| JZX100 | 1JZ-GE | NA車用 | |||||
| スープラ | GA70 | 1G-GTE | ターボ車用 | ||||
| 1G-GE | NA車用 | ||||||
| MA70 | 7M-GTE | ターボ車用 | |||||
| JZA70 | 1JZ-GTE | ターボ車用 | |||||
| ソアラ | GZ20 | 1G-GTE | ターボ車用 | ||||
| MZ20/21 | 7M-GTE | ターボ車用 | |||||
| クラウン | JZS141 | 1JZ-GE | NA車用 | ||||
| JZS151 | 1JZ-GE | NA車用 | |||||
| マークⅡ チェイサー クレスタ | JZX90 | 1JZ-GTE | φ76.3 | SPUTOE | トヨタ-E ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | ターボ車用 |
| NISSAN | |||||||
| シルビア・180SX | (R)PS13 | SR20DE(T) | φ76.3 | SPUNIA | ニッサン-A ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | NA/ターボ車共通 |
| シルビア | S14 | SR20DE(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| S15 | SR20DE(T) | NA/ターボ車共通 | |||||
| スカイライン | HCR32 | RB20(D)E(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| ECR33 | RB25DET | ターボ車用 | |||||
| スカイライン GT-R | BNR32 | RB26DETT | ターボ車用 | ||||
| BCNR33 | RB26DETT | ターボ車用 | |||||
| BNR34 | RB26DETT | ターボ車用 | |||||
| セフィーロ | (E/C)A31 | RB20/25DET | NA/ターボ車共通 | ||||
| H/PA32 | VQ30/25DE | NA車用 | |||||
| ローレル | (H)C33 | RB20DE(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| HC34 | RB20(D)E | NA車用 | |||||
| GC34 | RB25DE(T) | NA/ターボ車共通 | |||||
| セドリック | P(A/B)Y32 | VG30D(E)(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| グロリア | PY/H(B)Y33 | VQ30DE(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| シーマ | FPY32 | VG30D(E)(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| FHY33 | VQ30DE(T) | NA/ターボ車共通 | |||||
| ステージア | WG(N)C34 | RB25DE(T) | NEOストレート 取付不可・NA/ターボ車共通 | ||||
| セレナ | KBC23 | SR20DE/GA16DE | |||||
| ラルゴ | C/N/CNW30 | KA24DE | |||||
| プレサージュ | NU30 | KA24DE | |||||
| ローレル | C35 | RB25DET | φ76.3 | SPUNID | ニッサン-D ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | ターボ車用 |
| スカイライン | ER34 | RB25DET | ターボ車用 | ||||
| DR30 | FJ20ET | φ76.3 | SPUNIC | ニッサン-C ※1 | ¥9,800 [¥10,780] | ターボ車用 | |
| HR30 | L20ET | ターボ車用 | |||||
| HR31 | RB20DET | ターボ車用 | |||||
| セドリック/グロリア | (C/P/PA)Y31 | VG(20/30)(D)E(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| シーマ | FP(A)Y31 | VQ30DE(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| レパード | (G/U)F31 | VG(20/30)(D)E(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| フェアレディZ | (H/HG/G)Z31 | VG(20/30)(D)E(T) | NA/ターボ車共通 | ||||
| (P/PG)Z31 | RB20DET | ターボ車用 | |||||
| MITSUBISHI | |||||||
| ランサー EVO.4.5.6 | CN9A/CP9A | 4G63 | φ60.5 | SPUCN9 | ランエボ-B ※1 | ¥13,800 [¥15,180] | |
| ランサー EVO.7.8.9 | CT9A | 4G63 | φ60.5 | SPUCT9 | ランエボ-C ※1 | ¥13,800 [¥15,180] | |
| MAZDA | |||||||
| RX-8 | SE3P | 13B-MSP | φ60.5 | SPUSE3 | RX-8 ※2 | ¥20,800 [¥22,880] | 前期/後期共通/AT不可 |
※1 ガスケット、ボルト類付属 センサーボス無 遮熱板取付不可 ※2 純正ガスケット再利用 センサーボス付 遮熱板取付不可 ※3 前側ガスケット純正再利用 後側ガスケット・ボルト類付属 センサーボス付 遮熱板取付不可